Jumat, 25 September 2026

Daftar Nilai STS Kls 9.3 (September 2026)

No. Nama Lengkap Kelas Skor Total Nilai
1 Abdul Rohim IX.3 8 40
2 Adinda Rahma Savira IX.3 9 45
3 Aira Asifa Octavia IX.3 6 30
4 Akmal Yazid Ramadhan IX.3 10 50
5 Alpiansyah IX.3 13 65
6 Ananta Ekin Bredi IX.3 18 90
7 Azkia Prawira IX.3 18 90
8 Bunga Intan P IX.3 16 80
9 Cinta Malika IX.3 9 45
10 Danish Abid Aqila Pranadja IX.3 18 90
11 Danishshidqirabbani IX.3 6 30
12 Defani Kirana Mahestri IX.3 17 85
13 Fahriza Alfiansyah IX.3 11 55
14 Hanifah Hawwa Febriani IX.3 16 80
15 Hildan Pratama IX.3 8 40
16 Jessica Anaztasya IX.3 12 60
17 Kayla Putri Salsabila IX.3 14 70
18 Kemas Muhammad Azri Imran Akbar IX.3 5 25
19 M Rizky Alifi IX.3 12 60
20 Moehammad Fachmi Dzikria IX.3 16 80
21 Muhamad Raihan IX.3 11 55
22 Muhammad Cleon Alfarizki Hermawan IX.3 17 85
23 Muhammad Dyka Azzamul Hafidz IX.3 18 90
24 Muhammad Evan IX.3 12 60
25 Muhammad Haikal Firdaus IX.3 16 80
26 Nabil Azakki IX.3 18 90
27 Nayla Nur Arifin IX.3 15 75
28 Naysa Ayuni Indira Putri IX.3 13 65
29 Rahmadani Al Zahra IX.3 11 55
30 Riska Padila IX.3 9 45
31 Sendi Kurniawan IX.3 12 60
32 Shafiqah Salsabilah IX.3 15 75
33 Shazio Juniarka IX.3 16 80
34 Siti Ellen Susanti IX.3 13 65
35 Syaputra Desilva IX.3 14 70
36 Syifa Alia Fajrin IX.3 16 80
37 Zacky Ramadhan IX.3 16 80

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri yang Diunggulkan

Postingan Populer